Работаем: с 9:00 до 21:00
Сокольское и окрестности





Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Цена на пластиковые окна в Сокольском складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 174.5 USD/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 170.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Сокольском | от 176.5 USD/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 173.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 170.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконный блок | от 194 USD/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 192 USD/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Сокольском | от 193 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы | от 185 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Rehau | от 198.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Сокольском | от 153 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей в Сокольском | от 131 USD/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 141.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 206 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander в Сокольском | от 222.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 159 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Сокольском лю