Работаем: с 9:00 до 21:00
Комрат и окрестности





Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Цена на пластиковые окна в Комрат складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 194 USD/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Комрат | от 187 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы в Комрат | от 186 USD/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 192 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Brusbox | от 145.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 218.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 192.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 163 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen | от 153 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 210 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей | от 133 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 174.5 USD/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 178.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 170.5 USD/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Комрат | от 170.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 174.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Комрат любым удобным для Вас методом:



