Работаем: с 9:00 до 21:00
Осиповичи и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Осиповичах производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Осиповичах с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 208 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 154 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 148.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Осиповичах | от 218.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 156 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 193.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 126 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 187 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 193 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 185 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 188 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Осиповичах | от 176.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Осиповичах | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 175.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Осиповичах любым удобным для Вас методом: