Работаем: с 9:00 до 21:00
Осиповичи и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Осиповичах производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Осиповичах с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 160 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 214 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Осиповичах | от 221.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 129 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 199.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Осиповичах | от 152 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 147.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Осиповичах | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Осиповичах | от 172.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 176.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 191 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 188 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 186 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 193 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Осиповичах любым удобным для Вас методом: