Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности
Фурнитура для окон бывает разных видов: пластик, алюминий, дерево. Наша компания изготавливает фурнитуру на любой вкус и цвет.
На рынке в Костюковичах представлены разнообразные стеклопакеты, отличающиеся толщиной, видом и количеством стекол, толщиной, поэтому при покупке обратите на это внимание.
Позвоните в нашу компанию и узнайте точную стоимость окон ПВХ в Костюковичах. ДЛя каждого клиента стоимость остекления рассчитывается индивидуально в зависимости от пожеланий.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Костюковичах | от 185 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 192 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Костюковичах | от 187 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 190 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 172.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Костюковичах | от 170.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 173.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 212 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 154 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Костюковичах | от 134 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 157 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 194.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 218.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 142.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом: